Competitie



Teamindeling voorjaar 2010  Formulieren 
Teamindeling/percentages voorjaar 2010  Tussenstanden voorjaar 2010  Uitslagen voorjaar 2010  Teamratings voorjaar 2010 
Verplaatsen wedstrijden  Competitie reglement 


Teamindeling/Percentages voorjaar 2010


DAMES

1e divisie - Poule B
 Bondsnr   Naam                     Team        G    W   Perc.  
 3503976   M. Franssen              US 1       27   19     70%  
 3565627   E. Bos                   US 1       24   12     50%  
 2770130   I. Martens               US 1       21   10     48%  
 3122990   M. Visser                US 1       18    6     33%  

2e divisie - Poule A
 Bondsnr   Naam                     Team        G    W   Perc.  
 2702983   S. de Fockert            US 2       18   14     78%  
 3909928   M. Franck                US 2       21   16     76%  
 2975251   L.A. Visser-Krook        US 2       12    9     75%  
 3010494   N. van Lierop            US 2       12    7     58%  
 3167893   Y.L. Wu                  US 2        9    5     56%  
 3453244   J. Slokkers              US 2       18    9     50%  
  
3e divisie - Poule B
 Bondsnr   Naam                     Team        G    W   Perc.  
 3790468   R. van Es                US 3        3    2     67% 
 3861756   K. van Keulen            US 3       21    7     33%  
 3029964   I. van Tol               US 3       18    6     33%  
 2922915   G. van de Putten         US 3       15    2     13%  
 3123132   D. Soester               US 3       18    2     11%  
 3909813   M. Verhoek               US 3        9    0      0%  

HEREN

2e divisie - Poule A
 Bondsnr   Naam                     Team        G    W   Perc.  
 3220992   T.J. Dekkers             US 1       29   26     90%  
 3153608   M.G.E.F. Antonietti      US 1       30   19     63%  
 3144390   P. Danes                 US 1       30   16     53%  
  
2e divisie - Poule C
 Bondsnr   Naam                     Team        G    W   Perc.  
 3167801   F. van Oostenrijk        US 2       23   12     52%  
 2614326   A. Visser                US 2       27   13     48%  
 3607330   J. Uyleman               US 2       27   10     37%  
  
3e divisie - Poule B
 Bondsnr   Naam                     Team        G    W   Perc.  
 3297630   A. Schmidt               US 3        6    5     83%  
 2404365   R. Huisman               US 3       15    9     60%  
 3088308   G. van Oorschot          US 3       30   17     57%  
 3862037   B. Jonker                US 3       18   10     56%  
 3117628   R.T. Peters              US 3       12    4     33%  
 3087954   W. Aangeenbrug           US 3        9    3     33%  




Tussenstanden competitie voorjaar 2010


DAMES
1e divisie - Poule B        
 Amsterdam '78 1        10 - 90  
 Swift (D) 1            10 - 63  
 US 1                   10 - 51  
 SKF 2                  10 - 46  
 Torenstad 1            10 - 36  
 Effekt '74 1           10 - 14  

2e divisie - Poule A        
 US 2                   10 - 66  
 Hilversum 2            10 - 61  
 GTTC Groningen 1       10 - 56  
 Dedemsvaart 1          10 - 50  
 Argus 2                10 - 43  
 Tafelten Zwolle 1      10 - 24  
  
3e divisie - Poule B        
 Dedemsvaart 2          10 - 64  
 DTS 1                  10 - 59  
 Reflex '65 1           10 - 56  
 Petstra/DTK '70 1      10 - 52  
 ATC Nijmegen 2         10 - 43  
 US 3                   10 - 16*  

HEREN
2e divisie - Poule A        
 US 1                   10 - 68  
 Hilversum 1            10 - 68  
 Bijmaat 1              10 - 61  
 Pecos 3                10 - 49  
 Trias 1                10 - 31  
 Scylla 2               10 - 23  
  
2e divisie - Poule C        
 Dordrecht 1            10 - 84  
 TTCV Herwaarden 1      10 - 65  
 ILAC 1                 10 - 52  
 Kluis 2                10 - 48  
 US 2                   10 - 39  
 Bijmaat 2              10 - 12  
  
3e divisie - Poule B        
 Argus 2                10 - 73  
 Entac 1                10 - 69  
 Bultman/Smash'70 2     10 - 52  
 US 3                   10 - 51  
 FTTC 1                 10 - 40  
 GTTC Groningen 2       10 - 15  





Uitslagen competitie voorjaar 2010

DAMES

1e divisie - Poule B 
10301 ZA 23 jan 13:00 US 1              - Torenstad 1            2-8
10302 ZA 23 jan 17:00 Swift (D) 1       - Effekt '74 1           7-3 
10303 ZA 23 jan 15:00 SKF 2             - Amsterdam '78 1        1-9 
10304 ZA 06 feb 17:00 Amsterdam '78 1   - US 1                   9-1
10305 ZA 06 feb 14:00 Torenstad 1       - Swift (D) 1            5-5
10306 ZA 06 feb 14:00 Effekt '74 1      - SKF 2                  3-7
10307 ZA 20 feb 18:00 US 1              - Swift (D) 1            4-6
10308 ZA 20 feb 15:00 SKF 2             - Torenstad 1            8-2
10309 ZA 20 feb 14:00 Effekt '74 1      - Amsterdam '78 1        2-8
10310 ZA 27 feb 15:00 SKF 2             - US 1                   5-5
10311 ZA 27 feb 14:00 Torenstad 1       - Effekt '74 1          10-0
10312 ZA 27 feb 17:00 Swift (D) 1       - Amsterdam '78 1        2-8
10313 ZA 13 mrt 18:00 US 1              - Effekt '74 1           9-1
10314 ZA 13 mrt 17:00 Amsterdam '78 1   - Torenstad 1           10-0
10315 ZA 13 mrt 17:00 Swift (D) 1       - SKF 2                  9-1
10316 ZA 20 mrt 14:00 Torenstad 1       - US 1                   0-10
10317 ZA 20 mrt 14:00 Effekt '74 1      - Swift (D) 1            0-10
10318 ZA 20 mrt 17:00 Amsterdam '78 1   - SKF 2                  9-1
10319 ZA 27 mrt 18:00 US 1              - Amsterdam '78 1        0-10
10320 ZA 27 mrt 17:00 Swift (D) 1       - Torenstad 1           10-0 
10321 ZA 27 mrt 15:00 SKF 2             - Effekt '74 1          10-0
10322 ZA 03 apr 17:00 Swift (D) 1       - US 1                   7-3
10323 ZA 03 apr 14:00 Torenstad 1       - SKF 2                  5-5
10324 ZA 03 apr 17:00 Amsterdam '78 1   - Effekt '74 1          10-0
10325 ZA 10 apr 18:00 US 1              - SKF 2                  8-2
10326 ZA 10 apr 14:00 Effekt '74 1      - Torenstad 1            4-6
10327 ZA 10 apr 17:00 Amsterdam '78 1   - Swift (D) 1            7-3
10328 ZA 17 apr 14:00 Effekt '74 1      - US 1                   1-9
10329 ZA 17 apr 14:00 Torenstad 1       - Amsterdam '78 1        0-10
10330 ZA 17 apr 15:00 SKF 2             - Swift (D) 1            6-4
                                                                
                                                                
2e divisie - Poule A                                            
10401 ZA 23 jan 18:00 US 2              - Tafelten Zwolle 1      8-2 
10402 ZA 23 jan 17:15 GTTC Groningen 1  - Dedemsvaart 1          5-5 
10403 ZA 23 jan 16:00 Hilversum 2       - Argus 2                9-1 
10404 ZA 06 feb 17:00 Argus 2           - US 2                   4-6
10405 ZA 06 feb 17:30 Tafelten Zwolle 1 - GTTC Groningen 1       5-5
10406 ZA 06 feb 14:00 Dedemsvaart 1     - Hilversum 2            4-6
10407 ZA 20 feb 13:00 US 2              - GTTC Groningen 1       7-3
10408 ZA 20 feb 16:00 Hilversum 2       - Tafelten Zwolle 1      9-1 
10409 ZA 20 feb 14:00 Dedemsvaart 1     - Argus 2                5-5
10410 ZA 27 feb 16:00 Hilversum 2       - US 2                   1-9
10411 ZA 27 feb 17:30 Tafelten Zwolle 1 - Dedemsvaart 1          4-6
10412 ZA 27 feb 17:15 GTTC Groningen 1  - Argus 2                7-3
10413 ZA 13 mrt 18:00 US 2              - Dedemsvaart 1          4-6
10414 ZA 13 mrt 17:00 Argus 2           - Tafelten Zwolle 1      7-3
10415 ZA 13 mrt 17:15 GTTC Groningen 1  - Hilversum 2            4-6
10416 ZA 20 mrt 17:30 Tafelten Zwolle 1 - US 2                   4-6
10417 ZA 20 mrt 14:00 Dedemsvaart 1     - GTTC Groningen 1       2-8
10418 ZA 20 mrt 17:00 Argus 2           - Hilversum 2            4-6
10419 ZA 27 mrt 18:00 US 2              - Argus 2                7-3
10420 ZA 27 mrt 17:15 GTTC Groningen 1  - Tafelten Zwolle 1     10-0
10421 ZA 27 mrt 16:00 Hilversum 2       - Dedemsvaart 1          6-4
10422 ZA 03 apr 17:15 GTTC Groningen 1  - US 2                   3-7
10423 ZA 03 apr 17:30 Tafelten Zwolle 1 - Hilversum 2            1-9
10424 ZA 03 apr 17:00 Argus 2           - Dedemsvaart 1          5-5
10425 ZA 10 apr 18:00 US 2              - Hilversum 2            6-4
10426 ZA 10 apr 14:00 Dedemsvaart 1     - Tafelten Zwolle 1      9-1
10427 ZA 10 apr 17:00 Argus 2           - GTTC Groningen 1       4-6
10428 ZA 17 apr 14:00 Dedemsvaart 1     - US 2                   4-6
10429 ZA 17 apr 17:30 Tafelten Zwolle 1 - Argus 2                3-7
10430 ZA 17 apr 16:00 Hilversum 2       - GTTC Groningen 1       5-5
                                                                
3e divisie - Poule B                                            
10901 ZA 23 jan 18:00 US 3              - Reflex '65 1           3-7 
10902 ZA 23 jan 14:00 ATC Nijmegen 2    - Dedemsvaart 2          5-5 
10903 ZA 23 jan 14:00 DTS 1             - Petstra/DTK '70 1      7-3 
10904 ZA 06 feb 17:00 Petstra/DTK '70 1 - US 3                   9-1
10905 ZA 06 feb 13:00 Reflex '65 1      - ATC Nijmegen 2         6-4
10906 ZA 06 feb 14:00 Dedemsvaart 2     - DTS 1                  8-2
10907 ZA 20 feb 18:00 US 3              - ATC Nijmegen 2         5-5
10908 ZA 20 feb 14:00 DTS 1             - Reflex '65 1           5-5
10909 ZA 20 feb 14:00 Dedemsvaart 2     - Petstra/DTK '70 1      5-5 
10910 ZA 27 feb 14:00 DTS 1             - US 3                   8-2
10911 ZA 27 feb 13:00 Reflex '65 1      - Dedemsvaart 2          2-8
10912 ZA 27 feb 14:00 ATC Nijmegen 2      Petstra/DTK '70 1      4-6
10913 ZA 13 mrt 13:00 US 3              - Dedemsvaart 2          1-9
10914 ZA 13 mrt 17:00 Petstra/DTK '70 1 - Reflex '65 1           5-5
10915 ZA 13 mrt 14:00 ATC Nijmegen 2    - DTS 1                  2-8
10916 ZA 20 mrt 13:00 Reflex '65 1      - US 3                  10-0
10917 ZA 20 mrt 14:00 Dedemsvaart 2     - ATC Nijmegen 2         8-2
10918 ZA 20 mrt 17:00 Petstra/DTK '70 1 - DTS 1                  4-6
10919 ZA 27 mrt 18:00 US 3              - Petstra/DTK '70 1      4-6
10920 ZA 27 mrt 14:00 ATC Nijmegen 2    - Reflex '65 1           4-6
10921 ZA 27 mrt 14:00 DTS 1             - Dedemsvaart 2          6-4
10922 ZA 03 apr 14:00 ATC Nijmegen 2    - US 3                   8-2
10923 ZA 03 apr 13:00 Reflex '65 1      - DTS 1                  4-6
10924 ZA 03 apr 17:00 Petstra/DTK '70 1 - Dedemsvaart 2          3-7
10925 ZA 10 apr 18:00 US 3              - DTS 1                  2-8
10926 ZA 10 apr 14:00 Dedemsvaart 2     - Reflex '65 1           6-4
10927 ZA 10 apr 17:00 Petstra/DTK '70 1 - ATC Nijmegen 2         8-2
10928 ZA 17 apr 14:00 Dedemsvaart 2     - US 3                   4-6
10929 ZA 17 apr 13:00 Reflex '65 1      - Petstra/DTK '70 1      7-3 
10930 ZA 17 apr 14:00 DTS 1             - ATC Nijmegen 2         3-7


HEREN

2e divisie - Poule A 
12601 ZA 23 jan 18:00 US 1              - Trias 1               10-0  
12602 ZA 23 jan 16:00 Bijmaat 1         - Pecos 3                4-6 
12603 ZA 23 jan 16:00 Hilversum 1       - Scylla 2               8-2 
12604 ZA 06 feb 17:00 Scylla 2          - US 1                   1-9
12605 ZA 06 feb 18:00 Trias 1           - Bijmaat 1              2-8
12606 ZA 06 feb 16:00 Pecos 3           - Hilversum 1            4-6
12607 ZA 20 feb 18:00 US 1              - Bijmaat 1              5-5
12608 ZA 20 feb 16:00 Hilversum 1       - Trias 1               10-0 
12609 ZA 20 feb 16:00 Pecos 3           - Scylla 2               7-3
12610 ZA 27 feb 16:00 Hilversum 1       - US 1                   4-6
12611 ZA 27 feb 18:00 Trias 1           - Pecos 3                4-6
12612 ZA 27 feb 16:00 Bijmaat 1         - Scylla 2               8-2 
12613 ZA 13 mrt 18:00 US 1              - Pecos 3                6-4
12614 ZA 13 mrt 17:00 Scylla 2          - Trias 1                3-7
12615 ZA 13 mrt 16:00 Bijmaat 1         - Hilversum 1            4-6
12616 ZA 20 mrt 18:00 Trias 1           - US 1                   3-7
12617 ZA 20 mrt 16:00 Pecos 3           - Bijmaat 1              3-7
12618 ZA 20 mrt 17:00 Scylla 2          - Hilversum 1            2-8
12619 ZA 27 mrt 18:00 US 1              - Scylla 2               8-2
12620 ZA 27 mrt 16:00 Bijmaat 1         - Trias 1                8-2
12621 ZA 27 mrt 16:00 Hilversum 1       - Pecos 3                7-3
12622 ZA 03 apr 16:00 Bijmaat 1         - US 1                   5-5
12623 ZA 03 apr 18:00 Trias 1           - Hilversum 1            1-9
12624 ZA 03 apr 17:00 Scylla 2          - Pecos 3                3-7
12625 ZA 10 apr 18:00 US 1              - Hilversum 1            6-4
12626 ZA 10 apr 16:00 Pecos 3           - Trias 1                5-5
12627 ZA 10 apr 17:00 Scylla 2          - Bijmaat 1              2-8
12628 ZA 17 apr 16:00 Pecos 3           - US 1                   4-6
12629 ZA 17 apr 18:00 Trias 1           - Scylla 2               7-3
12630 ZA 17 apr 16:00 Hilversum 1       - Bijmaat 1              6-4

2e divisie - Poule C 
12801 ZA 23 jan 18:00 US 2              - Dordrecht 1            1-9
12802 ZA 23 jan 16:00 Bijmaat 2         - TTCV Herwaarden 1      2-8
12803 ZA 23 jan 16:30 Kluis 2           - ILAC 1                 6-4
12804 ZA 06 feb 15:00 ILAC 1            - US 2                   5-5
12805 ZA 06 feb 14:30 Dordrecht 1       - Bijmaat 2             10-0 
12806 ZA 06 feb 15:00 TTCV Herwaarden 1 - Kluis 2                8-2
12807 ZA 20 feb 18:00 US 2              - Bijmaat 2              8-2
12808 ZA 20 feb 16:30 Kluis 2           - Dordrecht 1            4-6
12809 ZA 20 feb 15:00 TTCV Herwaarden 1 - ILAC 1                 7-3
12810 ZA 27 feb 16:30 Kluis 2           - US 2                   8-2
12811 ZA 27 feb 14:30 Dordrecht 1       - TTCV Herwaarden 1      7-3
12812 ZA 27 feb 16:00 Bijmaat 2         - ILAC 1                 2-8
12813 ZA 13 mrt 18:00 US 2              - TTCV Herwaarden 1      4-6
12814 ZA 13 mrt 15:00 ILAC 1            - Dordrecht 1            3-7
12815 ZA 13 mrt 16:00 Bijmaat 2         - Kluis 2                1-9
12816 ZA 20 mrt 14:30 Dordrecht 1       - US 2                  10-0 
12817 ZA 20 mrt 15:00 TTCV Herwaarden 1 - Bijmaat 2             10-0
12818 ZA 20 mrt 15:00 ILAC 1            - Kluis 2                8-2
12819 ZA 27 mrt 13:00 US 2              - ILAC 1                 2-8
12820 ZA 27 mrt 16:00 Bijmaat 2         - Dordrecht 1            0-10
12821 ZA 27 mrt 16:30 Kluis 2           - TTCV Herwaarden 1      4-6
12822 ZA 03 apr 16:00 Bijmaat 2         - US 2                   1-9
12823 ZA 03 apr 14:30 Dordrecht 1       - Kluis 2                9-1
12824 ZA 03 apr 15:00 ILAC 1            - TTCV Herwaarden 1      4-6
12825 ZA 10 apr 18:00 US 2              - Kluis 2                5-5
12826 ZA 10 apr 15:00 TTCV Herwaarden 1 - Dordrecht 1            4-6
12827 ZA 10 apr 15:00 ILAC 1            - Bijmaat 2              9-1
12828 ZA 17 apr 15:00 TTCV Herwaarden 1 - US 2                   7-3
12829 ZA 17 apr 14:30 Dordrecht 1       - ILAC 1                10-0
12830 ZA 17 apr 16:30 Kluis 2           - Bijmaat 2              7-3

3e divisie - Poule B 
13101 ZA 23 jan 18:00 US 3               - Bultman/Smash'70 2    5-5  
13102 ZA 23 jan 17:15 GTTC Groningen 2   - FTTC 1                4-6 
13103 ZA 23 jan 14:00 Entac 1            - Argus 2               4-6 
13104 ZA 06 feb 17:00 Argus 2            - US 3                  4-6
13105 ZA 06 feb 18:00 Bultman/Smash'70 2 - GTTC Groningen 2     10-0
13106 ZA 06 feb 17:00 FTTC 1             - Entac 1               4-6
13107 ZA 20 feb 18:00 US 3               - GTTC Groningen 2     10-0 
13108 ZA 20 feb 14:00 Entac 1            - Bultman/Smash'70 2    6-4
13109 ZA 20 feb 17:00 FTTC 1             - Argus 2               4-6
13110 ZA 27 feb 14:00 Entac 1            - US 3                  9-1
13111 ZA 27 feb 18:00 Bultman/Smash'70 2 - FTTC 1                7-3
13112 ZA 27 feb 17:15 GTTC Groningen 2   - Argus 2               2-8
13113 ZA 13 mrt 18:00 US 3               - FTTC 1                2-8
13114 ZA 13 mrt 17:00 Argus 2            - Bultman/Smash'70 2    8-2
13115 ZA 13 mrt 17:15 GTTC Groningen 2   - Entac 1               0-10
13116 ZA 20 mrt 18:00 Bultman/Smash'70 2 - US 3                  4-6
13117 ZA 20 mrt 17:00 FTTC 1             - GTTC Groningen 2      7-3
13118 ZA 20 mrt 17:00 Argus 2            - Entac 1               5-5
13119 ZA 27 mrt 18:00 US 3               - Argus 2               2-8
13120 ZA 27 mrt 17:15 GTTC Groningen 2   - Bultman/Smash'70 2    2-8
13121 ZA 27 mrt 14:00 Entac 1            - FTTC 1                8-2
13122 ZA 03 apr 17:15 GTTC Groningen 2   - US 3                  1-9
13123 ZA 03 apr 18:00 Bultman/Smash'70 2 - Entac 1               3-7
13124 ZA 03 apr 17:00 Argus 2            - FTTC 1               10-0
13125 ZA 10 apr 13:00 US 3               - Entac 1               3-7
13126 ZA 10 apr 17:00 FTTC 1             - Bultman/Smash'70 2    3-7
13127 ZA 10 apr 17:00 Argus 2            - GTTC Groningen 2     10-0
13128 ZA 17 apr 17:00 FTTC 1             - US 3                  3-7
13129 ZA 17 apr 18:00 Bultman/Smash'70 2 - Argus 2               2-8
13130 ZA 17 apr 14:00 Entac 1            - GTTC Groningen 2      7-3








Teamratings voorjaar 2010

US 4
  The Victory 1                 322.54            
  Spirit 2                      313.97            
  US 4                          303.80            
  Tempo-Team 2                  297.71            
  Amsterdam '78 1               293.87            
  Olympia (E) 1                 288.52            

US 5
  HTC 1                         329.71            
  DOV 1                         301.69            
  US 5                          300.26            
  Rapidity 2                    298.36            
  HBC 1                         295.16            
  De Victors 1                  277.41            

US 6
  HTC 3                         249.34              
  US 6                          246.40            
  Victory '55 2                 230.97            
  DOKO (V) 1                    227.49            
  Amsterdam '78 5               220.25            
  HBC 5                         207.64            

US 7
  Amsterdam '78 3               252.55            
  US 7                          245.98            
  ZTTC 4                        230.51            
  ASSV 2                        227.57            
  TSTZ Haarlem 3                221.33            
  HBC 4                         215.59              
            
US 8
  Rapidity 4                    266.00            
  US 8                          241.66            
  TSTZ Haarlem 2                234.17            
  Nootwheer 2                   226.67            
  Amsterdam '78 7               219.86              
  ZTTC 5                        213.58            

US 9
  US 9                          227.86            
  Uitgeest 1                    201.09            
  Bloemenlust 1                 198.42            
  HTC 6                         188.56            
  Tempo-Team 5                  186.09            
  Bloemenkwartier 1             182.34              
  
US 10
  Rapidity 6                    214.00            
  US 10                         202.70            
  TSO 2                         197.15            
  Diemen 1                      190.56            
  Nieuw Vennep 3                187.33            
  ASSV 4                        164.88            

US 11
  TSTZ Haarlem 4                214.01            
  Tazano 96 2                   205.23            
  JOVO 5                        194.53            
  US 11                         188.50            
  DOKO (V) 3                    183.54            
  Tempo-Team 7                  178.78            
 
US 12
  Flits/Theresia 2              168.05            
  HBC 8                         166.72            
  The Victory 6                 152.55            
  Heemskerk 3                   142.30            
  US 12                         140.35            
  Rapidity 8                    137.83            
     
US 13
  Oranje Zwart 3                 66.73            
  US 13                          64.51            
  Diemen 5                       47.68            
  Spaarne 6                      40.74            
  GTTC Haarlem 5                 27.91            
  VDO/SE 9                       18.93            


Verplaatsen wedstrijden

Voor het verplaatsen van wedstrijden zijn in onderling overleg de volgende wijzigingen toegestaan:

A. Het spelen op een andere dag in dezelfde speelweek
B. Het omdraaien van de uit- en thuiswedstrijd.
C. Het spelen uiterlijk in de week volgend op de oorspronkelijke speelweek
D. Het eerder spelen dan in de vastgestelde speelweek.

Van deze wijzigingen dient de ACL door beide verenigingen vooraf per e-mail te worden geïnformeerd.
Overtreding van deze regel zal als niet opkomen van beide teams worden bestraft.
ANDERE WIJZIGINGEN ZIJN NIET TOEGESTAAN


In ieder geval moet het verplaatsen altijd overlegd worden met de wedstrijdsecretaris.